TECHKON Software-Versionen
Kostenlose Software für Ihre TECHKON Messgeräte
TECHKON veröffentlicht für die Messgeräte kontinuierlich verbesserte Software. Sie bekommen hier die Übersicht und den Link zum Download:
Die Software wird direkt vom Hersteller zur Verfügung gestellt.
![]() |
![]() |
|||
Prospekt und Technische Daten | (PDF) | Prospekt und Technische Daten | (PDF) | |
Handbuch | (PDF) | Handbuch | (PDF) | |
Farbreferenz SpectroCheck | (PDF) | Farbreferenz SpectroCheck | (PDF) | |
TECHKON SpectroConnect 2.5.2 | (146MB) | TECHKON ExPresso 3.6.0.2 | (189MB) | |
TECHKON SpectroDens Firmware 8.08/11.06 | (All languages | TECHKON SpectroConnect 2.5.2 | (146MB) | |
1,72MB) | TECHKON SpectroJet Firmware 2.03 | (47KB) | ||
![]() |
![]() |
|||
Prospekt und Technische Daten | (PDF) | Prospekt und Technische Daten | (PDF) | |
Handbuch | (PDF) | Handbuch | (PDF) | |
Farbreferenz SpectroCheck | (PDF) | TECHKON SpectroConnect 2.5.2 | (146MB) | |
TECHKON ExPresso 3.6.0.2 | (189MB) | TECHKON SpectroPlate Firmware 5.12 | (373KB) | |
TECHKON SpectroConnect 2.5.2 | (146MB) | |||
TECHKON SpectroDrive Firmware 3.11 / WLAN 6.18 | (370KB) |
Weiterführende Informationen: »» SV-Büro Harald Sexl - Ihr Partner rund um TECHKON-Messgeräte in Österreich.